(资料图片)
2023年8月18日,中控技术发生了5笔大宗交易,总成交1035.44万股,成交金额5.35亿元,成交均价51.67元(其中,机构账户净买入299.36万股,成交额1.55亿元)。当日收盘报价51.67元,跌幅0.44%,成交金额6.69亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额79.99%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600.60万 | 3.10亿 | 46.40 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 2 | 367.10万 | 1.90亿 | 28.36 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 39.15万 | 2022.88万 | 3.02 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 机构专用 |
| 4 | 21.75万 | 1123.82万 | 1.68 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 |
| 5 | 6.84万 | 353.63万 | 0.53 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 机构专用 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月18日,中控技术、紫金矿业、扬杰科技、韦尔股份、三一重能等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-18)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688777 | 中控技术 | 5 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 1035.44万 | 5.35亿 | 79.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2 | 12.21 | 12.08 | 1.11 | 3290.00万 | 4.02亿 | 42.78 |
| 300373 | 扬杰科技 | 16 | 35.01 | 35.00 | 0.03 | 913.67万 | 3.20亿 | 39.00 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2 | 80.08 | 88.23 | -9.24 | 365.80万 | 2.93亿 | 41.41 |
| 688349 | 三一重能 | 1 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 351.59万 | 1.11亿 | 290.17 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
【金融机构债发行结果】23长安银行小微债票面利率为2.6400%
陕西金叶:公司当前不涉及投标增资西凤酒事宜
令人“桃”醉!独山县友芝村冰糖蜜桃喜获丰收
黎智英涉勾结外力案今日下午审前复核
nba2k23面补怎么使用 nba2k19面补怎么用
产能过剩,销量增长的负极材料龙头,业绩股价承压|钛投研
英伟达发布业绩在即 有望引领AI芯片市场进入快速增长期
A股限售股解禁一览:308.23亿元市值限售股今日解禁
次贷危机“大空头”,又“all in”做空!
中国关于恐龙的电影(关于恐龙的电影)