【资料图】
【个股走势】
6月26日至6月30日
上周恒生指数一周涨0.14%,恒生科技指数涨0.82%。
快手-W港股上周累计跌1.11%,上周总成交额38.77亿港元,截至上周收盘,港股股价为53.55港元,市值为2321.73亿港元;港股本月累计涨1.04%,今年累计跌24.63%,近52周跌38.73%。
【股票回购】
快手-W上周港股共回购176.25万股。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
08083 | 中国有赞 | 0.14港元 | 0.72% | 5.26% | -28.57% | -41.42% |
00136 | 中国儒意 | 1.84港元 | 0% | 5.14% | -5.64% | -36.11% |
01948 | 优矩控股 | 3.00港元 | 0% | 36.99% | -14.04% | -40.94% |
01024 | 快手-W | 53.55港元 | -1.11% | 1.04% | -24.63% | -38.73% |
03700 | 映宇宙 | 0.68港元 | -2.86% | -15% | -29.9% | -51.43% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 116.70港元 | -2.91% | -8.47% | -37.53% | -41.94% |
01860 | 汇量科技 | 3.44港元 | -3.64% | -7.03% | -15.06% | -34.23% |
06988 | 乐享集团 | 0.91港元 | -6.19% | 4.6% | -57.67% | -63.01% |
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>